Pago a la entrega
MSF: | YSOLM240924248 |
estilo: | común |
Color: | caqui, verde, azul lago |
estación: | otoño/invierno |
Material: | Mezcla de algodón |
Tamaño: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dimensiones del cuerpo:
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | EE.UU | Gran Bretaña | UE | Busto | Cinturón | articulaciones de la cadera | |||
CENTÍMETRO | pulgadas | CENTÍMETRO | pulgadas | CENTÍMETRO | pulgadas | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
metro | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
ÉL | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Dependiendo del tipo de cuerpo y estilo de ropa, las tallas anteriores son sólo orientativas. |
Tamaño de las tapas:
Talla de blusa | Longitud | Busto | Brazo | Longitud de la manga | ||||
CENTÍMETRO | pulgadas | CENTÍMETRO | pulgadas | CENTÍMETRO | pulgadas | CENTÍMETRO | pulgadas | |
S | 60 | 23.6 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 59 | 23.2 |
metro | 61 | 24.0 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 |
ÉL | 62 | 24.4 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
SG | 63 | 24.8 | 125 | 49.2 | 45 | 17.7 | 62 | 24.4 |
2XL | 64 | 25.2 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 65 | 25.6 | 135 | 53.1 | 47 | 18.5 | 64 | 25.2 |
Estos datos se basan en la medición manual del producto, pueden diferir entre 1 y 2 cm 11
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!